Retrograde Report
8 July, 2026
Summary
There are currently 3 planets in retrograde.
The Moon
Last Quarter, 23.4 days old, in Taurus.
Solar System at a Glance
Planetary Status
| Planet | Sign | Position | Status |
|---|---|---|---|
| Mercury | Cancer | 23.3° Cancer | Retrograde |
| Venus | Leo | 29.2° Leo | Not retrograde |
| Mars | Gemini | 7.2° Gemini | Not retrograde |
| Jupiter | Leo | 1.9° Leo | Not retrograde |
| Saturn | Aries | 14.5° Aries | Not retrograde |
| Uranus | Gemini | 4.1° Gemini | Not retrograde |
| Neptune | Aries | 4.4° Aries | Retrograde |
| Pluto | Aquarius | 4.7° Aquarius | Retrograde |
0 Hits
